PP均聚物 Braskem PP HP 502N 均聚物,流动性低
牌号: | Braskem PP HP 502N |
种类: | PP均聚物 |
厂家: | Braskem |
库存: | 现货 |
仓储地: | 浙江 宁波 |
价格: | 电联 13061808058 获取最新价格 |
|
材料简述:
HP 502N is a low fluidity homopolymer.
Applications:
Injection Molding of furnitures, caps, closures, housewares.
Processing:
Injection Molding
材料物性
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
比重 | 0.905 | g/cm³ | ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率) (230°C/2.16 kg) | 11 | g/10 min | ASTM D1238 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
肖氏硬度 (邵氏 D, 注塑) | 73 | | ASTM D2240 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
抗张强度 (屈服, 注塑) | 35.0 | MPa | ASTM D638 |
伸长率 (屈服, 注塑) | 9.0 | % | ASTM D638 |
弯曲模量 -
1% 正割 (注塑) | 1400 | MPa | ASTM D790 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C, 注塑) | 30 | J/m | ASTM D256 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
载荷下热变形温度 (0.45 MPa, 未退火, 注塑) | 86.0 | °C | ASTM D648 |
维卡软化温度 | 151 | °C | ASTM D1525 1 |